您好,欢迎来到昂石建材供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 黑龙江大庆实况 -1℃

大庆天气大庆15天天气预报

🌦️ -8~2℃ 小雨东北风 2级 · 湿度79%
空气质量67 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出08:27
日落16:41
相对湿度79%
🌤 大庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️小雨 2℃ / -8℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️小雨 0℃ / -7℃ 西北风 1级
11月16日 周一 🌫️霾 -1℃ / -8℃ 西北风 4级
11月17日 周二 ☀️晴 0℃ / -9℃ 东风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 1℃ / -8℃ 东北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 0℃ / -8℃ 东南风 5级
11月20日 周五 🌦️小雨 1℃ / -9℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 -2℃ / -9℃ 西南风 5级
11月22日 周日 ⛅多云 0℃ / -10℃ 南风 4级
11月23日 周一 ☀️晴 -1℃ / -9℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 -1℃ / -10℃ 东南风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 -2℃ / -8℃ 东南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 0℃ / -11℃ 东北风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 -1℃ / -11℃ 东风 5级
11月28日 周六 ☁️阴 -1℃ / -11℃ 东北风 2级
大庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑